[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(New from TOC) |
(Anlegen der Seite nach Template) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<loop_area type="summary">CryptPad ist eine Cloud, die unterschiedliche kollaborative Cloud-Anwendungen anbietet, z.B. Umfragen, Whiteboard und das CryptDrive. Die Software ist OpenSource, Self-Hosting ist möglich.</loop_area> | |||
<loop_area type="websource">[https://cryptpad.fr/ CryptPad]</loop_area> | |||
Kollaborative Cloud-Anwendungen sind: Rich Text (eine Art Word), Code, Präsentation, Tabelle, Umfrage, Kanban, Whiteboard und das CryptDrive. Die Nutzung ist anonym, als registrierter User oder - bezahlpflichtig - als Premium-User möglich. Datenschutz wird nach Angaben der Betreibenden sehr ernst genommen. Die Software ist OpenSource, Self-Hosting ist möglich. | |||
== Anwendungsszenarien == | |||
CryptPad eignet sich, je nach Nutzerstatus, für das Zusammenarbeiten an Dokumenten aller Art. Auch kurzfristige gemeinsame Brainstormings sind gut möglich, bei anonymen Usern werden lediglich die Browserdaten und die IP-Adresse übertragen, die Dokumente werden nach drei Monaten ohne Aktivität gelöscht. | |||
* [[Speichern, teilen und kollaborieren in der Cloud]] | |||
== Hintergrund == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| '''Organisation''' | |||
| [https://xwiki.com/en/ XWiki] | |||
|- | |||
| '''Externes Hosting''' | |||
| ja, gehostet durch XWiki SAS: [https://cryptpad.fr/index.html CryptPad] | |||
|- | |||
| '''Selbst-Hosting''' | |||
| ja: [https://github.com/xwiki-labs/cryptpad CryptPad auf GitHub] | |||
|- | |||
| '''Lizenz''' | |||
| [https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.de.html GNU Affero General Public License v3.0] | |||
|} | |||
Nach Angaben auf der Webseite von [https://cryptpad.fr/ CryptPad] werden keine Daten zu Analysezwecken o.ä. erhoben. | |||
== Tutorials == | |||
<loop_media type="video" title="Screencast-Tutorial zu CryptPad" description="Quelle: [https://www.youtube.com/watch?v=d88fa3o2I44 Nele Hirsch]" copyright="" show_copyright="false" index="true" id="d88fa3o2I44">{{#ev:youtube|d88fa3o2I44|700}}</loop_media> | |||
=== Links zu externen Tutorials === | |||
<loop_area type="websource">n.a.</loop_area> | |||
== Kurzbewertung == | |||
=== Vorteile === | |||
* hohe Sicherheitsstandards, anonyme Nutzung möglich | |||
=== Nachteile=== | |||
* eingeschränkte Kompatibilität mit einigen gängigen Dateiformaten, Import jedoch über Umwege möglich |
CryptPad ist eine Cloud, die unterschiedliche kollaborative Cloud-Anwendungen anbietet, z.B. Umfragen, Whiteboard und das CryptDrive. Die Software ist OpenSource, Self-Hosting ist möglich.
Kollaborative Cloud-Anwendungen sind: Rich Text (eine Art Word), Code, Präsentation, Tabelle, Umfrage, Kanban, Whiteboard und das CryptDrive. Die Nutzung ist anonym, als registrierter User oder - bezahlpflichtig - als Premium-User möglich. Datenschutz wird nach Angaben der Betreibenden sehr ernst genommen. Die Software ist OpenSource, Self-Hosting ist möglich.
CryptPad eignet sich, je nach Nutzerstatus, für das Zusammenarbeiten an Dokumenten aller Art. Auch kurzfristige gemeinsame Brainstormings sind gut möglich, bei anonymen Usern werden lediglich die Browserdaten und die IP-Adresse übertragen, die Dokumente werden nach drei Monaten ohne Aktivität gelöscht.
Organisation | XWiki |
Externes Hosting | ja, gehostet durch XWiki SAS: CryptPad |
Selbst-Hosting | ja: CryptPad auf GitHub |
Lizenz | GNU Affero General Public License v3.0 |
Nach Angaben auf der Webseite von CryptPad werden keine Daten zu Analysezwecken o.ä. erhoben.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
n.a.