[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Anlegen der Seite nach Template) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Anwendungsszenarien == | == Anwendungsszenarien == | ||
* [[Fördern von Interaktion und Gamification in der Lehre (Audience Response Systeme)]] | |||
Kahoot! eignet sich für Lernstandsüberprüfungen in der Lehre oder im Unterricht oder für die Gestaltung von kleinen Echtzeit-Wettbewerben. Auch hier sind Endgeräte bei Studierenden notwendig. | Kahoot! eignet sich für Lernstandsüberprüfungen in der Lehre oder im Unterricht oder für die Gestaltung von kleinen Echtzeit-Wettbewerben. Auch hier sind Endgeräte bei Studierenden notwendig. | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == |
Kahoot! ist ein Voting-Tool mit dem Echtzeit-Wissensüberprüfungen im Klassenzimmer oder Hörsaal durchgeführt werden können. Es können auch Bilder in Fragen eingefügt werden. Die Oberfläche der App ist durch eine Gestaltung mit verschiedenfarbigen Feldern mit Symbolen charakteristisch.
Kahoot! eignet sich für Lernstandsüberprüfungen in der Lehre oder im Unterricht oder für die Gestaltung von kleinen Echtzeit-Wettbewerben. Auch hier sind Endgeräte bei Studierenden notwendig.
Organisation | Kahoot! |
Externes Hosting | ja: Kahoot! Spiel einrichten |
Selbst-Hosting | ja: Kahoot! Pläne |
Lizenz | proprietär |
Kahoot! selbt stellt eine (englischsprachige) Anleitung bereit, nachfolgend verlinkt.