[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Anwendungsszenarien == | == Anwendungsszenarien == | ||
* [[Fördern von Interaktion und Gamification in der Lehre (Audience Response Systeme)]] | |||
Socrative eignet sich dann, wenn neben einfachen Umfragen auch komplexere Übungs- und Anwendungssequenzen durchgeführt werden sollen. Studierende ohne eigenes Endgerät können unter Angabe eines Namens über das Endgerät von Kommilitonen teilnehmen. | Socrative eignet sich dann, wenn neben einfachen Umfragen auch komplexere Übungs- und Anwendungssequenzen durchgeführt werden sollen. Studierende ohne eigenes Endgerät können unter Angabe eines Namens über das Endgerät von Kommilitonen teilnehmen. | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == |
Socrative ist ein Voting-, Interaktions- und Antwortsystem, mit dem Quizzes, Reaktions- und Multiple-Choice-Fragen erstellt werden können. Socrative ist in einer Free- und in einer Pro-Variante verfügbar. In der freien Variante ist die Anzahl von Teilnehmenden auf 50 begrenzt.
Socrative eignet sich dann, wenn neben einfachen Umfragen auch komplexere Übungs- und Anwendungssequenzen durchgeführt werden sollen. Studierende ohne eigenes Endgerät können unter Angabe eines Namens über das Endgerät von Kommilitonen teilnehmen.
Organisation | Showbie Inc |
Externes Hosting | ja: Socrative |
Selbst-Hosting | nein |
Lizenz | proprietär |
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
n.a.