[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<loop_title>Vorlesung oder Präsentation</loop_title> | <loop_title>Vorlesung oder Präsentation</loop_title> | ||
* eine Person spricht | * eine Person spricht | ||
* geeignet für größere | * geeignet für größere Personengruppe | ||
* überwiegend 1-Wege-Kommunikation | * überwiegend 1-Wege-Kommunikation | ||
* | * Zuhörerende können sich über Chat oder Pods beteiligen | ||
* Vortragende | * Vortragende präsentieren Folien über eine eingebettete Präsentationsdatei oder mittels Bildschirmfreigabe | ||
</loop_row> | </loop_row> | ||
<loop_row> | <loop_row> | ||
<loop_title>Diskussion oder Onlinekonferenz</loop_title> | <loop_title>Diskussion oder Onlinekonferenz</loop_title> | ||
* alle | * alle Teilnehmenden können sich an der Diskussion beteiligen | ||
* geeignet für kleine oder mittelgroße Gruppen | * geeignet für kleine oder mittelgroße Gruppen | ||
* | * Teilnehmende können direkt kommunizieren (mit Headset und ggf. Webcam) oder über den Chat | ||
* eine | * eine Person für die Moderation sowie eine Agenda sind empfehlenswert | ||
</loop_row> | </loop_row> | ||
<loop_row> | <loop_row> | ||
<loop_title>Kollaboration oder Onlineübung</loop_title> | <loop_title>Kollaboration oder Onlineübung</loop_title> | ||
* alle | * alle Teilnehmenden dürfen sich beteiligen | ||
* geeignet für kleine Gruppen | * geeignet für kleine Gruppen | ||
* ein Whiteboard oder ein Echtzeiteditor oder andere Kollaborationstools sind nötig | * ein Whiteboard oder ein Echtzeiteditor oder andere Kollaborationstools sind nötig | ||
* | * Teilnehmende können direkt (mit Headset und ggf. Webcam) oder über den Chat kommunizieren | ||
* eine | * eine Person für die Moderation sowie klare Arbeitsanweisungen sind empfehlenswert | ||
</loop_row> | </loop_row> | ||
<loop_row> | <loop_row> | ||
<loop_title>Informelle Lerngruppen</loop_title> | <loop_title>Informelle Lerngruppen</loop_title> | ||
* Online Treffen | * Online-Treffen in einer informellen Atmosphäre | ||
* geeignet für kleinere Gruppen | * geeignet für kleinere Gruppen | ||
* es gibt keine vorgegebenen Settings (keine Agenda, | * es gibt keine vorgegebenen Settings (keine Agenda, keine Moderation) | ||
* | * Teilnehmende können direkt (mit Headset und ggf. Webcam) oder über den Chat kommunizieren | ||
* informelle Lerngruppentreffen können spontan abgehalten werden | * informelle Lerngruppentreffen können spontan abgehalten werden | ||
</loop_row> | </loop_row> |
Adobe Connect ist eine kostenpflichtige Software, mit der Webkonferenzen abgehalten werden können. Sie bietet neben der Übertragung von WebCam-Bild, Ton und Präsentation auch ein Online-Whiteboard, ein Chatfenster und viele weitere Funktionen.
Adobe Connect bietet neben der webbasierten, unmittelbaren Sprach- und Bildübertragung auch ein Online-Whiteboard, ein Chatfenster, sogenannte Podfenster, die Möglichkeit der Bildschirmfreigabe sowie die Möglichkeit Dateien hochzuladen, die dann direkt gezeigt werden können, z. B. zur Präsentation von Inhalten. Webkonferenzinhalte können vorbereitet und gespeichert werden. Aufzeichnungen sind möglich.
Adobe Connect eignet sich als virtueller Veranstaltungsraum für die Kommunikation und Präsentation in Echtzeit. Vorträge, Diskussionen, Präsentationen, aber auch Treffen von Arbeitsgruppen können in Adobe Connect abgehalten werden. Voraussetzung ist, dass Sie über eine Lizenz und Installation verfügen.
Organisation | Adobe |
Externes Hosting | ja: Adobe Connect Lizenzmodelle |
Selbst-Hosting | ja: Adobe Connect Lizenzmodelle |
Lizenz | proprietär |
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.